
Final Score≈ | Total grades | Speaking | Writing | Reading | Listening |
|
|
8 | 30.5 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | Somayeh R. | 1 |
7 | 28 | 7.5 | 7.5 | 7 | 6 | Hayla D. | 2 |
7 | 27 | 8 | 8 | 6 | 5 | Shadi S. | 3 |
7 | 26.5 | 7 | 7.5 | 9 | 3 | Narvan A. | 4 |
6 | 24.5 | 7 | 7.5 | 6 | 4 | Arya Kh. | 5 |
6 | 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | Mahan K. | 6 |
5.5 | 21.5 | 8 | 2.5 | 6 | 5 | Kosar Y. | 7 |
5 | 19.5 | 7.5 | 3 | 5 | 4 | Nadia B. | 8 |
4.5 | 18.5 | 8 | 3 | 4 | 3 | Diman F. | 9 |
4 | 17 | 8 | 4 | 3 | 2 | Zhino K. | 10 |
4 | 16.5 | 8 | 5.5 | 2 | 1 | Rozhina A. | 11 |
نويسنده :Dr. S.Aliaghayee
تاريخ: شنبه بیست و پنجم مرداد ۱۴۰۴ ساعت: 22:41

