
Final Score≈ | Total Grades | Speaking | Writing | Reading | Listening |
|
|
7.5 | 29.5 | 8 | 7.5 | 8 | 6 | Shadi S. | 1 |
7.5 | 29 | 7 | 8 | 8 | 6 | Somayeh R. | 2 |
7 | 28.5 | 7.5 | 6 | 7 | 8 | Hayla D. | 3 |
6.5 | 26 | 7 | 4 | 8 | 7 | Rozhina A. | 4 |
6.5 | 25.5 | 7.5 | 3 | 8 | 7 | Nadia B. | 5 |
6.5 | 25 | 7 | 4 | 6 | 8 | Diman F. | 6 |
6 | 24.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6 | Arya Kh. | 7 |
6 | 24 | 8 | 4 | 5 | 7 | Kosar Y. | 8 |
5.5 | 22.5 | 7.5 | 5 | 4 | 6 | Mahan K. | 9 |
5.5 | 22 | 7.5 | 7.5 | 5 | 2 | Zhino K. | 10 |
نويسنده :Dr. S.Aliaghayee
تاريخ: شنبه پانزدهم شهریور ۱۴۰۴ ساعت: 23:18

