
| Names | Grades |
1 | T. Ebrahimi | 18.5 |
2 | S. Ebrahimi | 19.5 |
3 | R. Ekhtiari | 18.5 |
4 | P. Esmaeelpour | 16.5 |
5 | K. Esmaeelpour | 17.5 |
6 | K. Ashraf | 17 |
7 | R. Izadpanah | 20 |
8 | T. Pouya | 16 |
9 | Zh. Dokandar | 18 |
10 | N. Rahmanpour | 15.5 |
11 | P. Sharifpour | 20 |
12 | R. Abdolahpour | 17.5 |
13 | P. Abdolahzoureh | 19 |
14 | K. Alizadeh | 14.5 |
15 | R. Foroumand | 12.5 |
16 | N. Ghorbani | 18 |
17 | A. Kiani | 15.5 |
18 | A. Mamrahimi | 13.5 |
19 | H. Majdi | 18.5 |
20 | D. Moloudsouri | 17.5 |
21 | E. Mehrbakhsh | 18.5 |
22 | D. Sharafi | 18.5 |
23 | R. Mohammadi | -6.5- |
24 | H. Mahmoudiazar | 20 |
25 | S. Momeni | 18.5 |
نويسنده :Dr. S.Aliaghayee
تاريخ: دوشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۴۰۲ ساعت: 23:21

